本站首页 学校概况 学校要闻 招生政策 招生章程 招生计划 学院专业 历年录取 高考改革 通知公告 新生指南 知名校友
当前位置: 首页>>历年录取>>正文
2020年安徽理工大学在各省市区招生录取分数(最高分/平均分/最低分)
2020-10-29 15:20     (点击: )

 

2020年度安徽理工大学在29个省市区录取分数一览表
省份 专业名称 最高分 平均分 最低分
北京(改革,本科436) 安全工程 499 491.8 484
交通工程 476 474.5 474
土木工程 478 477 476
城市地下空间工程 479 477.5 476
通信工程 483 482.5 482
电子商务 484 481 478
导航工程 491 481.5 477
天津(改革,本科476) 环境工程 549 545.1 541
给排水科学与工程 532 529.6 527
安全工程 540 534.1 530
消防工程 544 542.6 541
城市地下空间工程 541 536.1 531
过程装备与控制工程 528 527.6 527
机械电子工程(中外合作办学) 526 519.9 511
高分子材料与工程 546 542.1 538
复合材料与工程 537 536.6 536
弹药工程与爆炸技术 572 552.1 532
药学 570 557.6 545
导航工程 532 531.1 530
地理信息科学 539 537.6 536
河北(改革,理415、文465) 地质工程 564 561 557
勘查技术与工程 566 562 539
环境工程 563 562 559
给排水科学与工程 569 562 557
水文与水资源工程 563 562 561
地下水科学与工程 566 562 559
采矿工程 564 560 557
安全工程 578 572 568
交通工程 565 562 558
消防工程 563 562 559
土木工程 577 566 563
建筑环境与能源应用工程 567 562 560
城市地下空间工程 562 561 559
风景园林 559 558 557
智能建造 584 571 564
工程管理 562 561 558
机械设计制造及其自动化 570 568 566
过程装备与控制工程 566 562 558
测控技术与仪器 568 566 563
机械电子工程 571 570 569
机械电子工程(中外合作办学) 545 543 540
电气工程及其自动化 573 571 569
电子信息工程 579 578 571
通信工程 574 573 571
自动化 572 572 571
无机非金属材料工程 562 560 557
高分子材料与工程 576 565 558
复合材料与工程 567 562 538
矿物加工工程 560 559 557
资源循环科学与工程 560 559 557
应用化学 573 566 561
化学工程与工艺 560 559 557
制药工程 561 559 558
能源化学工程 563 561 558
弹药工程与爆炸技术 573 566 558
计算机科学与技术 578 577 575
信息安全 578 577 575
物联网工程 573 572 570
数字媒体与技术 577 577 575
光电信息科学与工程 567 567 566
应用物理学 573 566 561
工程力学 563 561 557
数学与应用数学 567 565 563
信息与计算科学 574 574 574
应用统计学 560 560 559
英语 556 550 548
日语 553 552 552
临床医学 574 570 566
预防医学 559 558 557
药学 563 559 557
资源与环境经济学 564 563 562
信息管理与信息系统 572 568 565
市场营销 570 562 558
人力资源管理 567 564 559
电子商务 570 563 559
会计学 565 563 561
测绘工程 559 559 558
遥感科学与技术 565 563 561
导航工程 563 562 561
地理信息科学 559 558 557
政治学与行政学 556 552 550
社会工作 552 549 548
网络与新媒体 586 577 572
机器人工程 574 571 569
智能科学与技术 570 569 567
山西(一本,理537,文542;二本,理449,文469) 地质工程(一本) 537 526.9 523
安全工程(一本) 538 527.8 523
机械设计制造及其自动化(一本) 540 539.6 539
采矿工程 518 513 511
勘查技术与工程 527 521.8 512
环境工程 516 513.4 512
给排水科学与工程 517 514.4 512
水文与水资源工程 515 512.9 512
地下水科学与工程 521 513.8 511
交通工程 518 514.7 512
消防工程 516 513.1 510
土木工程 525 521.7 517
建筑环境与能源应用工程 524 520.6 517
城市地下空间工程 526 514.6 523
风景园林 523 520.1 517
工程管理 518 513.8 510
工业设计 521 520.6 520
测控技术与仪器 521 520.9 520
通信工程 525 524.5 524
自动化 543 534.6 526
无机非金属材料工程 517 513.1 510
高分子材料与工程 517 513.7 512
矿物加工工程 512 510.9 510
资源循环科学与工程 510 510 510
应用化学 526 518.4 513
化学工程与工艺 517 514.6 512
制药工程 520 513.8 510
弹药工程与爆炸技术 530 526.6 523
特种能源技术与工程 512 519.1 516
光电信息科学与工程 528 524.9 522
应用物理学 525 522.6 520
工程力学 518 517.6 517
数据科学与大数据技术 541 537.1 533
英语 532 521.3 515
临床医学 517 516.6 516
药学 514 512.3 510
护理学 514 512.4 511
信息管理与信息系统 531 524.9 522
市场营销 517 513.1 510
人力资源管理 518 516.8 515
遥感科学与技术 524 523.1 522
导航工程 519 518.6 518
地理信息科学 513 512.1 511
网络与新媒体 521 519.6 518
人工智能 530 528.1 526
内蒙古(二本,理333,文437) 地质工程 420 413 406
勘查技术与工程 430 399.5 369
矿物加工工程 444 437 430
资源循环科学与工程 448 431.5 420
弹药工程与爆炸技术 484 467.5 467
特种能源技术与工程 438 437.5 437
计算机科学与技术 491 489 487
预防医学 457 453 449
药学 465 461.5 458
辽宁(改革,理359,文472) 地质工程 509 508 508
给排水科学与工程 535 524 513
安全工程 512 510 509
土木工程 512 510 509
建筑环境与能源应用工程 510 509 508
过程装备与控制工程 513 512 512
测控技术与仪器 519 515 511
无机非金属材料工程 514 512 511
复合材料与工程 512 511 510
工程力学 524 520 517
药学 511 510 509
测绘工程 508 508 508
吉林(二本,理326,文371) 交通工程 511 492.6 474
机械设计制造及其自动化 483 481.6 480
过程装备与控制工程 474 473.6 473
无机非金属材料工程 470 466.8 464
制药工程 468 468 468
弹药工程与爆炸技术 481 479.1 477
工程力学 496 485.6 475
英语 496 181.1 466
药学 471 468.1 465
电子商务 491 487.1 483
测绘工程 475 473.6 472
黑龙江(二本,理301,文356) 水文与水资源工程 451 449.1 447
采矿工程 452 448.6 445
建筑环境与能源应用工程 455 451.6 448
过程装备与控制工程 455 454.6 454
无机非金属材料工程 447 446.6 446
高分子材料与工程 472 462.6 453
复合材料与工程 449 448.6 448
化学工程与工艺 462 460.1 458
弹药工程与爆炸技术 458 457.1 456
工程力学 453 452.6 452
测绘工程 447 445.4 444
上海(改革,本科400) 城市地下空间工程 432 432 432
物联网工程 431 431 431
英语 450 448.7 448
医学检验技术 455 454.5 454
护理学 448 448 448
金融学 452 450 448
财务管理 450 449 448
江苏(改革,理313,文284) 地质工程 349 348.5 348
勘查技术与工程 347 346.5 346
环境工程 351 349 347
给排水科学与工程 351 349 347
水文与水资源工程 348 347.5 347
采矿工程 347 347 347
安全工程 350 347.8 347
交通工程 350 347.8 347
消防工程 348 347.5 347
土木工程 350 349 348
建筑环境与能源应用工程 347 347 347
建筑学 350 350 350
风景园林 348 347.5 347
智能建造 352 350 348
机械设计制造及其自动化 351 350 349
工业设计 349 348.5 348
过程装备与控制工程 347 347 347
机械电子工程 349 349 349
机械电子工程(中外合作办学) 346 344 342
无机非金属材料工程 348 347.5 347
高分子材料与工程 358 350.3 347
复合材料与工程 348 347.5 347
矿物加工工程 347 347 347
资源循环科学与工程 348 347 346
应用化学 348 348 348
化学工程与工艺 350 348 346
制药工程 348 347.5 347
能源化学工程 348 347 346
弹药工程与爆炸技术 348 347.7 347
特种能源技术与工程 347 347 347
信息安全 349 349 349
光电信息科学与工程 352 351 350
应用物理学 348 348 348
工程力学 348 348 348
数学与应用数学 349 348.5 348
应用统计学 348 348 348
临床医学 351 350.5 350
预防医学 351 348.5 346
药学 347 347 347
护理学 347 346.7 346
资源与环境经济学 347 346.5 346
市场营销 348 347.5 347
人力资源管理 349 349 349
电子商务 348 348 348
遥感科学与技术 349 348.5 348
导航工程 348 348 348
地理信息科学 348 348 348
浙江(改革 第一段594、第二段495) 城市地下空间工程 574 569.5 565
建筑学 592 589.5 587
工程管理 572 566.8 564
机械设计制造及其自动化 584 581.5 579
工业设计 574 581.5 579
过程装备与控制工程 559 557 555
车辆工程 564 561.5 559
测控技术与仪器 568 566.7 565
机械电子工程(中外合作办学) 553 548.8 545
电气工程及其自动化 582 582 582
电子信息工程 586 585.5 585
通信工程 579 578 577
自动化 579 578.5 578
高分子材料与工程 584 579 577
特种能源技术与工程 559 554 551
计算机科学与技术 587 587 587
信息安全 586 585.5 585
物联网工程 582 582 582
数字媒体与技术 582 580.5 579
光电信息科学与工程 579 577 575
英语 599 598.5 598
日语 584 584 584
临床医学 614 612.3 610
预防医学 594 589.3 587
药学 586 586 586
医学检验技术 592 590.5 589
护理学 577 576.3 576
资源与环境经济学 583 581.5 580
金融学 594 593.5 593
测绘工程 562 560.3 559
遥感科学与技术 583 576 569
社会工作 582 582 582
安徽(一本,理515,文541) 动画(艺术类) 730 725 721
英语(文) 562 556 553
日语(文) 562 553 551
市场营销(文) 560 553 551
人力资源管理(文) 556 553 551
财务管理(文) 562 556 553
政治学与行政学(文) 554 552 551
社会工作(文) 553 552 551
网络与新媒体(文) 559 555 553
地质工程 551 537 533
环境工程 557 540 535
给排水科学与工程 543 537 534
水文与水资源工程 536 534 533
地下水科学与工程 536 534 533
采矿工程 544 536 534
安全工程 565 539 533
交通工程 550 538 534
消防工程 551 537 533
土木工程 562 538 533
建筑环境与能源应用工程 553 536 533
城市地下空间工程 566 540 534
建筑学 551 543 539
风景园林 541 535 533
智能建造 551 537 533
工程管理 547 537 533
工程造价 555 537 534
机械设计制造及其自动化 567 537 534
工业设计 561 537 534
过程装备与控制工程 538 535 533
车辆工程 538 537 533
测控技术与仪器 538 535 533
                                                                                                                                                                                    机械电子工程 581 541 535
机械电子工程(中外合作办学) 536 531 528
电气工程及其自动化 577 546 541
电子信息工程 572 546 541
通信工程 583 543 539
自动化 582 539 536
无机非金属材料工程 545 535 533
高分子材料与工程 546 537 534
复合材料与工程 546 537 534
矿物加工工程 534 534 533
应用化学 544 538 535
化学工程与工艺 530 537 533
制药工程 557 541 536
能源化学工程 544 536 533
弹药工程与爆炸技术 571 545 537
特种能源技术与工程 544 537 534
计算机科学与技术 572 555 550
信息安全 555 543 540
物联网工程 560 546 543
数字媒体与技术 577 548 541
软件工程 572 551 547
光电信息科学与工程 559 539 535
应用物理学 558 548 535
工程力学 558 548 541
数学与应用数学 567 549 544
信息与计算科学 583 554 546
应用统计学 548 541 538
数据科学与大数据技术 566 545 540
英语 566 540 536
临床医学 560 542 536
金融学 539 546 542
信息管理与信息系统 563 540 536
市场营销 541 535 533
人力资源管理 551 537 535
电子商务 549 540 537
财务管理 549 540 537
会计学 565 544 539
测绘工程 547 536 533
导航工程 540 536 533
地理信息科学 555 537 534
网络与新媒体 561 539 535
机器人工程 560 538 535
智能科学与技术 557 541 538
人工智能 559 544 538
福建(改革,理402,文465) 地质工程 513 511 507
给排水科学与工程 511 510.5 510
采矿工程 507 507 507
安全工程 528 523 516
消防工程 510 509.5 507
土木工程 515 514 513
建筑环境与能源应用工程 509 508 507
机械设计制造及其自动化 520 519.5 519
过程装备与控制工程 511 511 511
测控技术与仪器 511 511 511
机械电子工程(中外合作办学) 512 504 494
自动化 533 527 521
无机非金属材料工程 509 508.5 508
高分子材料与工程 514 512 509
复合材料与工程 508 507.5 507
矿物加工工程 507 507 507
资源循环科学与工程 507 507 507
应用化学 519 517.5 514
化学工程与工艺 508 507 506
能源化学工程 519 515 510
弹药工程与爆炸技术 513 511 507
信息安全 521 520 518
光电信息科学与工程 517 516 514
应用统计学 516 515.5 513
预防医学 517 514 510
药学 520 518 514
护理学 507 506.5 506
资源与环境经济学 516 513.5 509
市场营销 514 512 509
人力资源管理 512 511 510
电子商务 512 511.5 511
测绘工程 508 507.5 507
导航工程 513 512.5 512
江西(一本,理544,文556) 地质工程 562 559 555
勘查技术与工程 560 559 556
环境工程 569 566 562
给排水科学与工程 561 560 559
水文与水资源工程 561 558 554
采矿工程 565 563 559
安全工程 562 560 537
消防工程 560 558 556
土木工程 569 565 562
建筑环境与能源应用工程 561 560 555
智能建造 563 562 561
工程管理 563 560 556
机械设计制造及其自动化 564 564 563
过程装备与控制工程 561 559 556
机械电子工程 568 565 561
电子信息工程 567 564 562
通信工程 569 565 562
自动化 568 564 561
无机非金属材料工程 564 559 554
高分子材料与工程 561 558 556
复合材料与工程 559 558 556
矿物加工工程 560 559 555
资源循环科学与工程 565 559 554
应用化学 562 562 561
化学工程与工艺 560 557 554
制药工程 560 560 559
能源化学工程 560 558 554
弹药工程与爆炸技术 560 559 556
特种能源技术与工程 563 560 556
信息安全 568 567 564
工程力学 565 561 558
信息与计算科学 570 570 569
临床医学 567 567 566
测绘工程 561 559 554
遥感科学与技术 562 561 559
导航工程 563 562 561
地理信息科学 561 558 555
机器人工程 562 562 561
山东(改革,本科449) 地质工程 549 540.2 535
勘查技术与工程 541 536.5 532
环境工程 552 548.8 545
给排水科学与工程 544 542 540
水文与水资源工程 547 539.3 535
地下水科学与工程 542 541 540
采矿工程 535 532.6 527
安全工程 548 542.9 540
交通工程 544 541.8 540
消防工程 544 540.8 536
土木工程 563 560.8 563
建筑环境与能源应用工程 548 542.3 539
城市地下空间工程 551 545 540
风景园林 556 554.5 542
智能建造 554 549 553
工程造价 547 545.5 545
机械设计制造及其自动化 558 556.5 544
工业设计 557 553 549
过程装备与控制工程 547 543.8 541
测控技术与仪器 547 545 543
机械电子工程(中外合作办学) 515 508.3 503
电气工程及其自动化 558 558 558
自动化 565 562.5 560
无机非金属材料工程 543 540 537
高分子材料与工程 554 546.5 544
复合材料与工程 551 542.3 536
矿物加工工程 538 529.5 520
资源循环科学与工程 544 537.7 535
应用化学 548 546.8 545
化学工程与工艺 542 540.5 539
制药工程 553 548 545
能源化学工程 543 541.8 539
弹药工程与爆炸技术 569 551.8 545
特种能源技术与工程 547 546 545
计算机科学与技术 575 573 571
信息安全 568 565 562
物联网工程 587 570.3 561
数字媒体与技术 570 567.5 565
软件工程 575 572 569
光电信息科学与工程 550 549.7 549
应用物理学 552 551.5 551
工程力学 559 549.3 544
数学与应用数学 559 558.5 558
信息与计算科学 560 559.5 559
应用统计学 554 552.5 551
英语 568 563.5 559
日语 545 543 541
临床医学 581 577 575
预防医学 560 558 556
药学 566 554 546
医学检验技术 573 571.5 570
护理学 546 536 532
资源与环境经济学 544 544 544
市场营销 545 543 542
人力资源管理 550 549.8 549
电子商务 550 550 550
测绘工程 543 542.3 541
遥感科学与技术 558 549.7 546
导航工程 544 543.5 543
地理信息科学 552 549.8 549
政治学与行政学 547 547 547
社会工作 535 535 535
河南(一本,理544,文556) 地质工程 590 587.7 585
勘查技术与工程 588 586.6 585
环境工程 590 588.9 586
给排水科学与工程 588 587 586
水文与水资源工程 590 587 586
地下水科学与工程 590 588.4 587
采矿工程 586 585.7 585
安全工程 599 587 585
交通工程 588 586.9 585
消防工程 594 587.1 583
土木工程 596 593.6 592
建筑环境与能源应用工程 587 586 585
城市地下空间工程 589 586.6 586
智能建造 589 587 585
工程造价 590 589.6 589
机械设计制造及其自动化 593 593 593
过程装备与控制工程 590 587.8 585
测控技术与仪器 591 590.6 590
机械电子工程(中外合作办学) 578 574.1 571
电气工程及其自动化 596 596 596
电子信息工程 599 596.1 594
通信工程 598 597.1 596
自动化 596 596 596
无机非金属材料工程 588 586.6 585
高分子材料与工程 598 590.3 585
复合材料与工程 589 588.1 587
矿物加工工程 585 585 585
资源循环科学与工程 592 588.9 587
应用化学 598 593.9 590
化学工程与工艺 590 587.7 585
制药工程 592 588.2 585
能源化学工程 590 587.9 586
弹药工程与爆炸技术 594 589.4 585
特种能源技术与工程 586 586 586
计算机科学与技术 603 600 598
光电信息科学与工程 597 595.1 593
工程力学 591 588.9 587
数学与应用数学 596 595.6 595
信息与计算科学 599 598 597
应用统计学 595 595 595
英语 594 593 592
临床医学 596 592 589
预防医学 588 587.6 587
药学 593 587.7 585
医学检验技术 586 585.6 585
护理学 586 585.4 585
资源与环境经济学 585 585 585
电子商务 591 590 589
测绘工程 585 585 585
遥感科学与技术 599 589.9 585
导航工程 590 587.6 585
机器人工程 592 590.6 589
智能科学与技术 594 592.6 591
人工智能 597 597 597
湖北(一本,理521,文532;二本,理395,文426) 地质工程(一本) 542 531.6 521
采矿工程(一本) 551 536.1 521
交通工程(一本) 519 518 517
土木工程(一本) 528 526.1 524
建筑环境与能源应用工程 520 519.6 519
智能建造 520 519.6 519
无机非金属材料工程(一本) 537 534.6 532
高分子材料与工程(一本) 526 525.6 525
矿物加工工程(一本) 522 521.6 521
应用化学 531 525 519
弹药工程与爆炸技术(一本) 521 521 521
应用物理学 520 519.6 519
工程力学 526 521 519
信息与计算科学 531 524.4 520
日语(文) 530 527 524
药学 518 517.5 517
医学检验技术 523 519 517
资源与环境经济学 522 518.4 517
遥感科学与技术 519 518.5 518
导航工程 518 518 518
政治学与行政学(文) 523 521 519
社会工作(文) 526 523 520
湖南(一本,理507,文550) 地质工程 537 535.5 534
安全工程 541 539.3 537
消防工程 536 535.5 535
土木工程 540 540 540
建筑环境与能源应用工程 540 538 536
城市地下空间工程 544 541.5 539
电子信息工程 541 540.5 540
通信工程 540 539 538
自动化 540 539.5 539
无机非金属材料工程 539 537 535
复合材料与工程 537 536 535
矿物加工工程 536 535 634
应用化学 539 538.5 538
化学工程与工艺 536 536 536
制药工程 569 552.5 536
能源化学工程 536 536 536
弹药工程与爆炸技术 544 543.5 543
计算机科学与技术 546 545.5 545
工程力学 540 539.3 538
信息与计算科学 559 551.5 544
英语 537 536 535
预防医学 560 547 534
药学 537 537 537
医学检验技术 547 542 537
测绘工程 539 537.5 536
遥感科学与技术 537 536.5 536
导航工程 538 537 536
广东(改革,理410,文430) 安全工程 526 520.4 517
交通工程 523 521.1 517
消防工程 522 520.9 518
土木工程 526 523.7 521
工程管理 521 519.6 517
机械设计制造及其自动化 528 527 526
测控技术与仪器 523 521.4 518
机械电子工程(中外合作办学) 519 519 519
电气工程及其自动化 543 535.9 527
自动化 527 527 527
高分子材料与工程 544 535.4 525
资源循环科学与工程 523 521.9 519
化学工程与工艺 534 527.4 521
能源化学工程 523 520 518
信息与计算科学 538 537 536
数据科学与大数据技术 534 533.4 531
英语 526 525.5 524
临床医学 528 522.2 518
资源与环境经济学 533 524.2 519
市场营销 524 522.4 519
人力资源管理 523 521.4 518
电子商务 521 519.9 518
测绘工程 523 520.7 517
导航工程 521 520.6 517
网络与新媒体 530 526.9 522
机器人工程 529 527.4 524
智能科学与技术 535 532.9 529
人工智能 531 531 530
广西(一本,理496,文500;二本,理353,文381) 地质工程(一本) 511 508 506
环境工程(一本) 513 511 507
采矿工程(一本) 513 511 507
安全工程(一本) 514 510 504
土木工程(一本) 518 515 512
电气工程及其自动化(一本) 517 516.5 515
弹药工程与爆炸技术(一本) 510 509 507
信息与计算科学(一本) 517 516.5 516
交通工程 501 499 495
消防工程 475 453 434
智能建造 496 495.5 495
工程管理 500 498 496
工程造价 509 505 500
过程装备与控制工程 497 496 495
测控技术与仪器 494 494 493
机械电子工程 506 506 506
通信工程 499 498.5 498
自动化 507 501 498
无机非金属材料工程 453 447 441
高分子材料与工程 495 494 493
复合材料与工程 492 487 480
矿物加工工程 492 492 492
软件工程 512 509 504
应用统计学 511 505 497
临床医学 498 496 493
金融学 517 513 508
市场营销 493 493 493
人力资源管理 494 493.5 493
电子商务 501 501 501
财务管理 534 519 502
测绘工程 497 496 494
机器人工程 497 496.3 496
智能科学与技术 510 508 504
海南(改革,本科463) 水文与水资源工程 571 569 567
土木工程 600 595.5 591
高分子材料与工程 610 598 586
复合材料与工程 583 577.5 572
化学工程与工艺 618 606.5 595
制药工程 608 601.5 595
信息安全 606 605 604
光电信息科学与工程 588 584 580
信息与计算科学 612 609.5 607
预防医学 604 601 598
药学 595 594 593
医学检验技术 612 606.5 601
测绘工程 585 583.5 582
遥感科学与技术 593 592 591
政治学与行政学 603 602 601
重庆(一本,理500,文536) 地质工程 532 519 509
勘查技术与工程 514 510 507
环境工程 514 512 509
给排水科学与工程 516 515.2 514
水文与水资源工程 504 503 502
采矿工程 508 505 503
安全工程 522 511 503
交通工程 515 512 509
土木工程 540 527 521
建筑环境与能源应用工程 513 511.2 508
城市地下空间工程 530 516.9 510
智能建造 514 514 514
工程管理 543 527 512
工程造价 524 523 522
过程装备与控制工程 512 510.7 509
测控技术与仪器 523 515.7 510
机械电子工程 527 521.7 514
机械电子工程(中外合作办学) 510 509.7 509
电子信息工程 531 529.2 527
通信工程 523 521.2 519
自动化 519 515.5 513
无机非金属材料工程 518 512.7 510
高分子材料与工程 516 512.2 508
复合材料与工程 509 506.2 503
矿物加工工程 508 505 502
应用化学 529 524.2 519
化学工程与工艺 515 510 508
制药工程 522 519 517
能源化学工程 514 510 503
弹药工程与爆炸技术 526 519 512
特种能源技术与工程 528 527 526
计算机科学与技术 535 532 530
物联网工程 518 517 516
工程力学 521 513 507
信息与计算科学 530 527.2 524
数据科学与大数据技术 535 529.2 523
临床医学 534 533 522
预防医学 534 532 530
医学检验技术 523 522 521
护理学 523 520 518
信息管理与信息系统 519 517 515
电子商务 523 515 511
测绘工程 512 509 502
遥感科学与技术 513 508 503
导航工程 513 511 510
四川(一本,理529,文527;二本,理443,文459) 土木工程(一本) 576 568.1 565
电气工程及其自动化(一本) 575 571.6 568
通信工程(一本) 566 566 566
信息安全(一本) 570 568.6 567
地质工程 538 521.5 480
勘查技术与工程 515 486.1 453
环境工程 501 524.1 519
给排水科学与工程 528 507.4 455
水文与水资源工程 525 513 493
采矿工程 527 487.3 455
安全工程 577 532 501
消防工程 525 497 472
建筑环境与能源应用工程 528 503.8 462
城市地下空间工程 545 528.8 521
智能建造 529 528.5 528
机械设计制造及其自动化 546 539.6 534
工业设计 529 528.6 528
过程装备与控制工程 528 526 524
测控技术与仪器 534 522.7 515
电子信息工程 551 540.4 535
自动化 538 533.4 530
无机非金属材料工程 524 521.3 514
高分子材料与工程 526 525.5 525
复合材料与工程 526 524.6 523
矿物加工工程 519 491.6 464
资源循环科学与工程 520 490.1 460
应用化学 528 526.6 523
化学工程与工艺 526 519.9 510
制药工程 526 525 524
弹药工程与爆炸技术 531 528.8 526
特种能源技术与工程 520 496.1 472
计算机科学与技术 548 537.6 531
物联网工程 534 530.9 529
数字媒体与技术 543 535.6 528
工程力学 529 526.1 523
英语 529 528.1 527
药学 529 526.4 523
医学检验技术 543 536.6 530
护理学 510 487.5 463
资源与环境经济学 522 513.6 497
市场营销 524 476.4 452
测绘工程 523 504.6 453
遥感科学与技术 531 527.4 524
导航工程 535 533.1 531
贵州(一本,理480,文548) 地质工程 497 496.6 496
勘查技术与工程 510 504 499
水文与水资源工程 496 496 496
采矿工程 497 497 49
安全工程 499 499 499
消防工程 499 497 496
机械设计制造及其自动化 516 511 507
过程装备与控制工程 507 503 500
测控技术与仪器 513 509 506
无机非金属材料工程 507 502 498
矿物加工工程 497 497 497
化学工程与工艺 499 498.1 497
能源化学工程 498 497.4 496
弹药工程与爆炸技术 566 520.8 499
工程力学 498 498 498
预防医学 514 508.6 503
药学 505 502.6 500
医学检验技术 503 502.6 502
资源与环境经济学 522 513.6 505
测绘工程 504 502.4 501
遥感科学与技术 506 505.1 504
云南(二本,理440,文480) 给排水科学与工程 520 520 520
土木工程 552 517.4 476
过程装备与控制工程 520 520 520
化学工程与工艺 475 475 475
药学 530 504 479
测绘工程 505 505 505
遥感科学与技术 532 530 528
导航工程 530 529 528
政治学与行政学(文) 554 551 547
社会工作(文) 547 546 544
陕西(一本,理451,文512) 地质工程 468 468 468
给排水科学与工程 471 470.1 469
地下水科学与工程 469 469 469
采矿工程 468 468 468
安全工程 482 476.6 470
交通工程 471 471 471
消防工程 472 470.6 469
土木工程 495 486.6 480
建筑环境与能源应用工程 476 472.1 468
城市地下空间工程 479 474.1 469
工程管理 469 468.6 468
工程造价 469 468.6 468
机械设计制造及其自动化 483 482.1 481
自动化 485 474.1 475
复合材料与工程 474 472.1 470
矿物加工工程 468 468 468
应用化学 474 472.1 470
化学工程与工艺 484 480.1 476
制药工程 503 488.1 473
能源化学工程 477 473.6 470
弹药工程与爆炸技术 479 472.4 469
计算机科学与技术 503 499.6 499
数字媒体与技术 495 488.1 481
光电信息科学与工程 512 499.1 486
工程力学 474 472.6 471
信息与计算科学 497 492.6 488
临床医学 519 484.6 471
药学 470 466.1 461
医学检验技术 476 474.6 473
护理学 495 482.1 469
信息管理与信息系统 469 469 469
电子商务 477 476.1 475
测绘工程 482 476.6 471
遥感科学与技术 478 476.1 474
导航工程 479 477.6 476
甘肃(一本,理458,文520二本,理372,文439) 地质工程(一本) 462 461.6 461
采矿工程(一本) 463 462.1 461
安全工程(一本) 469 467.6 466
土木工程(一本) 479 474.1 469
机械设计制造及其自动化(一本) 475 469.1 463
车辆工程(一本) 647 465.6 464
电气工程及其自动化(一本) 469 468.1 467
矿物加工工程(一本) 470 465.1 460
弹药工程与爆炸技术(一本) 484 475.1 466
信息与计算科学(一本) 464 463.6 463
临床医学(一本) 490 478.6 467
勘查技术与工程 475 460 455
交通工程 462 462 462
智能建造 460 459 458
应用化学 462 459.5 457
化学工程与工艺 460 460 460
遥感科学与技术 459 458 457
导航工程 459 458 457
地理信息科学 455 454 453
宁夏(一本,理434,文523) 地质工程 464 450 443
给排水科学与工程 459 455 451
地下水科学与工程 440 440 440
采矿工程 443 441 440
安全工程 450 449 448
土木工程 459 456 453
过程装备与控制工程 451 448 446
测控技术与仪器 446 446 446
无机非金属材料工程 445 444.5 444
矿物加工工程 443 441 440
化学工程与工艺 445 444 443
弹药工程与爆炸技术 449 444 441
预防医学 454 451 448
药学 453 451.5 452
医学检验技术 472 464 456
资源与环境经济学 450 448 446
测绘工程 444 442 440
遥感科学与技术 461 458 456
新疆(一本,理431,文482) 环境工程(和田定向) 428 428 428
安全工程(和田定向) 423 423 423
消防工程(和田定向) 414 414 414
工程造价(和田定向) 424 424 424
特种能源技术与工程(和田定向) 494 494 494
英语(南疆单列) 432 432 432
医学检验技术(南疆单列) 465 465 465
土木工程 470 463 457
机械设计制造及其自动化 537 485.6 468
电气工程及其自动化 478 474 472
自动化 473 471 469
计算机科学与技术 483 482 480
软件工程 477 476 475
信息与计算科学 479 476 474
临床医学 491 478 471
电子商务 472 470 468

 

地址:安徽省淮南市泰丰大街168号 邮编:232001 电话:0554-6632810