本站首页 学校概况 学校要闻 招生政策 招生章程 招生计划 学院专业 历年录取 高考改革 通知公告 新生指南 知名校友
当前位置: 首页>>招生政策>>正文
2017年国家专项计划(理工类)
2017-06-27 11:56     (点击: )

说明:  1.报考条件详见《报考指导》第4页;
      2.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校

 

 

 

一、执行本科一批分数线的院校(批次线下20分考生可报考)

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准 备注
1121 北京大学 理工 01 新闻传播学类 四年 1 5000
1121 北京大学 理工 02 工科试验班类 四年 1 5000
1121 北京大学 理工 03 地质学类 四年 1 5000
1121 北京大学 理工 04 地球物理学类 四年 1 5000
1121 北京大学 理工 05 哲学类 四年 1 5000
1121 北京大学 理工 06 考古学 四年 1 5000
1121 北京大学 理工 07 理科试验班类 四年 1 5300
1121 北京大学 理工 08 环境科学与工程类 四年 1 5000
1121 北京大学 理工 09 环境科学 四年 1 5000
1122 北京大学医学部 理工 01 医学检验技术 四年 7 6000
1132 北京工业大学 理工 01 机械工程 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在校本部就读
1132 北京工业大学 理工 02 自动化 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在校本部就读
1132 北京工业大学 理工 03 电子科学与技术(实验班) 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在校本部就读
1132 北京工业大学 理工 04 土木类 四年 2 5000 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;第一年在通州校区,第二至四年在校本部就读,色盲限报
1132 北京工业大学 理工 05 信息管理与信息系统 四年 2 5000 第一年在通州校区,第二至四年在校本部就读
1135 北京航空航天大学 理工 02 理科试验班类 四年 2 5500
1135 北京航空航天大学 理工 03 工科试验班类(航空航天类) 四年 11 5500 航空*航天类
1135 北京航空航天大学 理工 04 工科试验班类(信息类) 四年 3 5500 信息类
1136 北京化工大学 理工 01 电子科学与技术 四年 1 5000
1136 北京化工大学 理工 02 机械类 四年 2 5000 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程
1136 北京化工大学 理工 03 自动化 四年 1 5000
1136 北京化工大学 理工 04 应用化学 四年 1 5000
1136 北京化工大学 理工 05 功能材料 四年 1 5000
1136 北京化工大学 理工 06 材料科学与工程 四年 1 5000
1136 北京化工大学 理工 07 高分子材料与工程 四年 3 5000
1136 北京化工大学 理工 08 能源化学工程 四年 2 5000
1136 北京化工大学 理工 09 电子信息类 四年 1 5000 电子信息工程、通信工程
1136 北京化工大学 理工 10 化学工程与工艺 四年 1 5000
1136 北京化工大学 理工 11 国际经济与贸易 四年 1 5000
1136 北京化工大学 理工 12 财务管理 四年 1 5000 财务与金融方向
1140 北京交通大学 理工 01 交通运输类 四年 2 5500
1140 北京交通大学 理工 02 计算机类 四年 3 5500
1140 北京交通大学 理工 03 机械类 四年 3 5500
1140 北京交通大学 理工 04 电子信息类 四年 3 5500 通信与控制
1140 北京交通大学 理工 05 电气类 四年 3 5500
1140 北京交通大学 理工 06 经济管理试验班 四年 2 5000
1140 北京交通大学 理工 07 土木类 四年 4 5500
1147 北京科技大学 理工 01 机械类 四年 2 5000 学生进校一年后,可进入机械工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习
1147 北京科技大学 理工 02 自动化类 四年 1 5000 学生进校一年后,可进入自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器专业学习
1147 北京科技大学 理工 03 通信工程 四年 1 5000
1147 北京科技大学 理工 04 冶金工程 四年 3 5000
1147 北京科技大学 理工 05 土木工程 四年 2 5000
1147 北京科技大学 理工 06 能源与动力工程 四年 1 5000
1147 北京科技大学 理工 07 环境工程 四年 1 5000
1147 北京科技大学 理工 08 矿业类 四年 2 5000 学生进校一年后,可进入采矿工程、矿物加工工程专业学习
1147 北京科技大学 理工 09 安全工程 四年 1 5000
1147 北京科技大学 理工 10 应用物理学 四年 1 5000
1147 北京科技大学 理工 11 应用化学 四年 1 5000
1147 北京科技大学 理工 12 材料科学与工程 四年 1 5000 学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业学习
1147 北京科技大学 理工 13 管理科学与工程类 四年 1 5000 学生进校一年后,可进入信息管理与信息系统、工程管理专业学习
1151 北京理工大学 理工 01 理科试验班(数学菁英班) 四年 1 5500 专业方向为数学菁英班;包含的专业为数学与应用数学、信息与计算科学、统计学
1151 北京理工大学 理工 02 光电信息科学与工程 四年 1 5500
1151 北京理工大学 理工 03 电子信息类 四年 3 5500
1151 北京理工大学 理工 04 机械类 四年 1 5500
1151 北京理工大学 理工 05 兵器类 四年 2 5500
1151 北京理工大学 理工 06 航空航天类 四年 1 5500
1151 北京理工大学 理工 07 理科试验班(化学化工菁英班) 四年 1 5500 专业方向为化学化工菁英班;包含的专业为化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、过程装备与控制工程、能源化学工程
1151 北京理工大学 理工 08 理科试验班(物理菁英班) 四年 1 5500 专业方向为物理菁英班;包含的专业为应用物理学
1151 北京理工大学 理工 09 经济管理试验班 四年 1 5000 信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、国际经济与贸易
1151 北京理工大学 理工 10 生物医学工程类 四年 1 5500
1151 北京理工大学 理工 11 计算机类 四年 2 5500 计算机科学与技术、物联网工程、软件工程;软件工程专业后两年学费12000元/年
1151 北京理工大学 理工 12 自动化类 四年 2 5500
1151 北京理工大学 理工 13 设计学类 四年 1 5500 该专业包含的专业为工业设计
1151 北京理工大学 理工 14 材料类 四年 1 5500
1154 北京林业大学 理工 01 环境工程 四年 1 5500
1154 北京林业大学 理工 02 电子信息科学与技术 四年 2 5500
1154 北京林业大学 理工 03 生物科学类 四年 1 5500 生物科学、生物技术;按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理
1154 北京林业大学 理工 04 林学类 四年 2 2500 按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养,分三个专业及专业方向:林学、森林保护、林学(城市林业方向)
1154 北京林业大学 理工 05 自然地理与资源环境 四年 2 5500
1154 北京林业大学 理工 06 土木工程 四年 2 5500
1154 北京林业大学 理工 07 计算机类 四年 2 5500 按大类招生,大学期间前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养,分四个专业及专业方向:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、计算机科学与技术(物联网方向)
1154 北京林业大学 理工 08 林业工程类 四年 2 5500 按大类招生,分六个专业及专业方向:木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸方向)、包装工程
1154 北京林业大学 理工 09 机械设计制造及其自动化 四年 2 5500
1160 北京师范大学 理工 01 物理学 四年 1 免学费 免费师范生
1160 北京师范大学 理工 02 学前教育 四年 1 免学费 免费师范生
1160 北京师范大学 理工 03 生物科学 四年 1 免学费 免费师范生
1160 北京师范大学 理工 04 英语 四年 1 免学费 免费师范生
1160 北京师范大学 理工 05 计算机科学与技术 四年 2 免学费 免费师范生
1160 北京师范大学 理工 06 化学 四年 2 免学费 免费师范生
1160 北京师范大学 理工 07 数学与应用数学 四年 1 免学费 免费师范生
1164 北京体育大学 理工 01 公共事业管理 四年 1 5000 体育管理
1164 北京体育大学 理工 02 体育经济与管理 四年 1 5000
1164 北京体育大学 理工 03 新闻学 四年 1 5000 体育新闻
1164 北京体育大学 理工 04 广告学 四年 1 5000 体育营销传播
1164 北京体育大学 理工 05 运动人体科学 四年 2 6000
1164 北京体育大学 理工 06 运动康复 四年 2 6000
1165 北京外国语大学 理工 07 工商管理类 四年 4 5000
1174 北京印刷学院 理工 01 包装工程 四年 1 4600 不招色盲、色弱
1174 北京印刷学院 理工 02 印刷工程 四年 4 4600 不招色盲、色弱
1175 北京邮电大学 理工 01 电子信息类(电子工程) 四年 2 5500 电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程;前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区
1175 北京邮电大学 理工 02 电子信息类(信息通信) 四年 5 5500 电子信息工程、通信工程、信息工程;前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区
1175 北京邮电大学 理工 03 科技与创意设计试验班 四年 3 5500 工业设计、数字媒体技术;前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区
1175 北京邮电大学 理工 04 机械工程 四年 3 5500 前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区
1175 北京邮电大学 理工 05 管理科学与工程类 四年 2 5000 工程管理、信息管理与信息系统;前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区
1175 北京邮电大学 理工 06 计算机类 四年 5 5500 计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术;前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区
1178 北京语言大学 理工 07 会计学 四年 1 5000
1178 北京语言大学 理工 08 人力资源管理 四年 1 5000
1178 北京语言大学 理工 09 信息管理与信息系统 四年 1 5000
1178 北京语言大学 理工 10 计算机科学与技术 四年 1 5500
1180 北京中医药大学 理工 01 中药学 四年 1 5800
1180 北京中医药大学 理工 02 中药制药 四年 2 5800
1180 北京中医药大学 理工 03 护理学 四年 2 5800
1180 北京中医药大学 理工 04 针灸推拿学 五年 1 5800
1180 北京中医药大学 理工 05 公共事业管理 四年 1 5000 卫生事业
1180 北京中医药大学 理工 06 康复治疗学 四年 1 5800
1189 长安大学 理工 02 地质学类 四年 3 4950 一本控制线上投档,含地质学、资源勘查工程
1189 长安大学 理工 03 土地资源管理 四年 3 4950 一本控制线上投档
1189 长安大学 理工 04 道路桥梁与渡河工程 四年 1 4950 一本控制线上投档
1189 长安大学 理工 05 土木类 四年 2 4950 一本控制线上投档,含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价
1189 长安大学 理工 06 水利类 四年 3 4950 一本控制线上投档,含水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程
1189 长安大学 理工 07 材料类 四年 3 4950 一本控制线上投档,含材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程
1189 长安大学 理工 08 地质类 四年 4 4950 一本控制线上投档,含勘查技术与工程、地球物理学
1189 长安大学 理工 09 地质工程 四年 3 4950 一本控制线上投档
1189 长安大学 理工 10 测绘类 四年 2 4950 一本控制线上投档,含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学
1189 长安大学 理工 11 计算机类 四年 2 4950 一本控制线上投档,含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程
1189 长安大学 理工 12 机械类 四年 2 4950 一本控制线上投档,含机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计
1200 长春理工大学 理工 01 光电信息科学与工程(理学方向) 四年 1 5100 理学方向,授理学学位
1200 长春理工大学 理工 02 生物医学工程 四年 2 5050
1200 长春理工大学 理工 03 金融工程 四年 2 4600
1200 长春理工大学 理工 04 过程装备与控制工程 四年 1 4150
1200 长春理工大学 理工 05 机械设计制造及其自动化 四年 1 4150
1200 长春理工大学 理工 06 光电信息科学与工程(工学方向) 四年 1 5100 工学方向,授工学学位
1200 长春理工大学 理工 07 测控技术与仪器 四年 2 5100
1200 长春理工大学 理工 08 会计学 四年 2 4150
1262 重庆大学 理工 01 材料成型及控制工程 四年 1 4625
1262 重庆大学 理工 02 环境科学与工程类 四年 1 5625 环境工程、环境生态工程
1262 重庆大学 理工 03 自动化 四年 2 5625
1262 重庆大学 理工 04 化学工程与工艺 四年 1 4625
1262 重庆大学 理工 05 给排水科学与工程 四年 1 5625
1262 重庆大学 理工 06 建筑环境与能源应用工程 四年 1 5625
1262 重庆大学 理工 07 光电信息科学与工程 四年 1 5625
1262 重庆大学 理工 08 计算机科学与技术 四年 2 5625
1262 重庆大学 理工 09 车辆工程 四年 1 4625
1262 重庆大学 理工 10 物理学类 四年 2 5625 包含专业详见学校招生简章;含物理学、应用物理学、电子信息科学与技术专业
1262 重庆大学 理工 11 生物科学 四年 1 6250
1262 重庆大学 理工 12 数学类 四年 2 5625 包含专业详见学校招生简章;含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学专业
1262 重庆大学 理工 13 材料科学与工程 四年 2 4625
1262 重庆大学 理工 14 冶金工程 四年 2 4625
1262 重庆大学 理工 15 能源动力类 四年 2 4625 包含专业详见学校招生简章;含能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术专业
1262 重庆大学 理工 16 机械设计制造及其自动化 四年 3 4625
1262 重庆大学 理工 17 通信工程 四年 2 5625
1262 重庆大学 理工 18 测控技术与仪器 四年 1 5625
1262 重庆大学 理工 19 市场营销 四年 1 5625 包含专业详见学校招生简章;含市场营销、物流管理、电子商务专业
1262 重庆大学 理工 20 工商管理 四年 1 5625
1262 重庆大学 理工 21 工程管理 四年 1 5625
1262 重庆大学 理工 22 安全工程 四年 1 5625
1300 大连大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 四年 2 4100
1304 大连海事大学 理工 04 材料科学与工程 四年 2 4600
1304 大连海事大学 理工 05 电气工程及其自动化 四年 2 5200
1304 大连海事大学 理工 06 电子信息工程 四年 2 5200
1304 大连海事大学 理工 07 通信工程 四年 2 5200
1304 大连海事大学 理工 08 计算机科学与技术 四年 3 5200
1304 大连海事大学 理工 09 土木工程 四年 3 5200
1304 大连海事大学 理工 10 工商管理 四年 2 4600
1307 大连交通大学 理工 01 机械工程 四年 1 4200
1307 大连交通大学 理工 02 车辆工程 四年 3 4200
1307 大连交通大学 理工 03 电气工程及其自动化 四年 1 4800
1309 大连理工大学 理工 01 工商管理类 四年 1 4600 含物流管理、工商管理
1309 大连理工大学 理工 02 金融学类 四年 1 4800 含金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化)。非英语语种考生慎重报考
1309 大连理工大学 理工 03 制药工程 四年 1 4800
1309 大连理工大学 理工 04 生物工程 四年 1 4800
1309 大连理工大学 理工 05 环境科学与工程类 四年 1 4800 含环境科学、环境工程
1309 大连理工大学 理工 06 土木工程 四年 2 4800 含国际班;含土木工程、土木工程(国际班)
1309 大连理工大学 理工 07 生物医学工程 四年 1 5200
1309 大连理工大学 理工 08 车辆工程 四年 1 4800 英语强化;非英语语种考生慎重报考
1309 大连理工大学 理工 09 飞行器设计与工程 四年 1 4600
1309 大连理工大学 理工 10 集成电路设计与集成系统 四年 1 5200 非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区
1309 大连理工大学 理工 11 电子科学与技术 四年 1 5200 非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区
1309 大连理工大学 理工 12 电子信息工程 四年 2 5200 含英语强化班;含电子信息工程、电子信息工程(英语强化)
1309 大连理工大学 理工 13 计算机科学与技术 四年 1 5200
1309 大连理工大学 理工 14 建筑环境与能源应用工程 四年 1 4600
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 01 化学工程与工艺 四年 1 4600 石油化工;非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 02 资源循环科学与工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 03 化学工程与工业生物工程 四年 1 5200 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 04 海洋技术 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 05 环境生态工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 06 食品科学与工程 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 07 运动康复 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 08 生物科学 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 09 人力资源管理 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 10 电子商务 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 11 药学 四年 1 5200 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 12 知识产权 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 13 商务英语 四年 1 5200 限英语语种,需口试合格
1310 大连理工大学(盘锦校区) 理工 14 生物信息学 四年 1 4600 非英语语种考生慎重报考
1316 大连医科大学 理工 01 临床医学 五年 2 4800
1329 电子科技大学 理工 02 通信工程 四年 3 4900 按大类招生;含通信工程、网络工程、物联网工程专业,两年后学生按照志愿及成绩情况选择专业
1329 电子科技大学 理工 03 微电子科学与工程 四年 2 4900
1329 电子科技大学 理工 04 电子科学与技术 四年 2 4900 物理电子与光电子技术
1329 电子科技大学 理工 05 光电信息科学与工程 四年 2 4900
1329 电子科技大学 理工 06 计算机科学与技术 四年 2 4900
1333 东北财经大学 理工 01 管理科学与工程类 四年 1 4500 工程管理、房地产开发与管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业
1333 东北财经大学 理工 02 电子商务 四年 1 4500
1334 东北大学 理工 01 材料类 四年 2 4600 所含专业详见备注;含材料科学与工程、功能材料、材料成型及控制工程、材料物理
1334 东北大学 理工 02 工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) 四年 3 4600 冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程
1334 东北大学 理工 03 工科试验班(土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) 四年 6 4600 土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程
1334 东北大学 理工 04 理科试验班 四年 2 4600 数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学
1334 东北大学 理工 05 计算机类 四年 2 5200 计算机科学与技术、物联网工程
1334 东北大学 理工 06 自动化类 四年 2 5200 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、机器人工程
1334 东北大学 理工 07 机械类 四年 2 4600 含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计
1335 东北大学秦皇岛分校 理工 01 经济学类 四年 1 4600 经济学、金融学、国际经济与贸易
1335 东北大学秦皇岛分校 理工 02 计算机类 四年 2 5200 计算机科学与技术、物联网工程
1335 东北大学秦皇岛分校 理工 03 自动化类 四年 2 5200 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化
1335 东北大学秦皇岛分校 理工 04 电子信息类 四年 3 5200 电子信息工程、通信工程、生物医学工程
1335 东北大学秦皇岛分校 理工 05 工商管理类 四年 3 4600 信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、行政管理、工业工程、电子商务
1335 东北大学秦皇岛分校 理工 06 数学类 四年 1 4600 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学
1335 东北大学秦皇岛分校 理工 07 机械类 四年 2 4600 机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程
1335 东北大学秦皇岛分校 理工 08 材料类 四年 3 4600 材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学
1337 东北林业大学 理工 01 化学类 四年 2 2500 化学、应用化学;采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 02 化学工程与工艺 四年 2 3500 采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 03 计算机类 四年 2 3500 含计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统;采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 04 英语 四年 2 4000 采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 05 木材科学与工程 四年 2 3500 采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 06 土木工程 四年 2 4800 采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 07 机械类(机电) 四年 2 3500 机械设计制造及其自动化、机械电子工程;机电;采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 08 电气类 四年 2 4000 含电气工程及其自动化、自动化;采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 09 电子信息类 四年 3 4800 电子信息工程、通信工程;采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 10 机械类(车辆) 四年 2 5000 车辆工程、汽车服务工程;车辆;采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 11 森林工程 四年 2 3500 采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 12 工业工程 四年 2 3500 采用本科一批控制线
1337 东北林业大学 理工 13 包装工程 四年 2 4800 采用本科一批控制线
1338 东北农业大学 理工 01 植物生产类(Ⅰ) 四年 2 5000 农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程;Ⅰ;第3学期按成绩、志愿分专业
1338 东北农业大学 理工 02 风景园林 四年 2 4000
1338 东北农业大学 理工 03 植物生产类(Ⅱ) 四年 2 5000 园艺、设施农业科学与工程;Ⅱ;第3学期按成绩、志愿分专业
1338 东北农业大学 理工 04 园林 四年 2 3300
1338 东北农业大学 理工 05 金融学类 四年 2 4500 经济学;含国际经济与贸易、金融学、保险学3个专业,第3学期按成绩、志愿分专业
1338 东北农业大学 理工 06 电气类 四年 1 5500 工学Ⅲ;含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业,第3学期按成绩、志愿分专业
1338 东北农业大学 理工 07 计算机类 四年 1 5500 计算机科学与技术、物联网工程;第3学期按成绩、志愿分专业;该专业公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考
1338 东北农业大学 理工 08 应用化学 四年 2 4000
1339 东北师范大学 理工 06 生物科学 四年 1 3850 非公费师范
1339 东北师范大学 理工 07 心理学 四年 1 3850 非公费师范
1339 东北师范大学 理工 08 金融学 四年 1 3850
1339 东北师范大学 理工 09 工商管理类 四年 1 3850 财务管理、人力资源管理、市场营销、会计学;入学第三学期末分专业培养;入学第三学期末按成绩志愿分财务管理、人力资源管理、市场营销、会计学
1339 东北师范大学 理工 10 地理科学 四年 1 免学费 免学费;公费师范
1339 东北师范大学 理工 11 数学与应用数学(公费师范) 四年 1 免学费 免学费;公费师范
1339 东北师范大学 理工 12 数学与应用数学(非公费师范) 四年 1 3850 非公费师范
1339 东北师范大学 理工 13 生物技术 四年 1 3850
1339 东北师范大学 理工 14 计算机科学与技术 四年 1 5060
1339 东北师范大学 理工 15 统计学 四年 1 3850
1339 东北师范大学 理工 16 俄语 四年 1 3850 须口试
1339 东北师范大学 理工 17 环境科学与工程类 四年 1 3850 环境科学、环境工程;入学一年半后分专业培养;入学一年半后按成绩志愿分环境科学、环境工程
1344 东华大学 理工 01 管理科学与工程类 四年 5 5000 含信息管理与信息系统(学费6500元/年)、电子商务、物流管理专业,就读延安路校区
1344 东华大学 理工 02 纺织类 四年 6 5000 含纺织工程(有8个专业方向,详见专业介绍)、非织造材料与工程专业,就读松江校区
1344 东华大学 理工 03 机械工程 四年 3 5000 含4个专业方向,详见专业介绍,就读松江校区
1344 东华大学 理工 04 电子信息类 四年 4 5000 含电气工程及其自动化、自动化、通信工程(学费6500元/年)、电子信息工程(学费6500元/年)专业,就读松江校区
1344 东华大学 理工 05 材料类 四年 3 5000 含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业,就读松江校区
1347 东南大学 理工 01 土木类 四年 2 6380 土木工程、给排水科学与工程
1347 东南大学 理工 02 电子科学与技术(类) 四年 2 6380
1347 东南大学 理工 03 机械工程 四年 3 6380
1347 东南大学 理工 04 电气工程及其自动化 四年 1 6380
1347 东南大学 理工 05 工商管理类 四年 2 5200
1347 东南大学 理工 06 经济学类 四年 2 5200
1347 东南大学 理工 07 数学类 四年 3 5500
1351 对外经济贸易大学 理工 01 物流管理 四年 1 5000
1351 对外经济贸易大学 理工 02 工商管理 四年 1 5000
1351 对外经济贸易大学 理工 03 信息管理与信息系统 四年 1 5000
1351 对外经济贸易大学 理工 04 劳动与社会保障 四年 1 5000
1368 福建师范大学 理工 02 生物工程 四年 3 5460
1368 福建师范大学 理工 03 计算机科学与技术 四年 4 5460
1390 复旦大学 理工 05 经济学类 四年 1 5500 含国家公派留学计划及德国哥廷根大学、慕尼黑大学、法国巴黎政治大学等校免学费交流项目
1390 复旦大学 理工 06 经济管理试验班 四年 1 5000 含国家公派留学计划及赴美国南加州大学、英国华威大学、法国巴黎高等商学院等校免学费交流项目
1390 复旦大学 理工 07 自然科学试验班 四年 1 5000 含赴美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目
1390 复旦大学 理工 08 技术科学试验班 四年 1 5500 含赴美国斯蒂文斯理工学院等校免学费交流项目
1390 复旦大学 理工 09 微电子科学与工程 四年 2 5000
1390 复旦大学 理工 10 航空航天类 四年 1 5000
1391 复旦大学医学院 理工 02 护理学 四年 5 6500 只录取有专业志愿的考生,不转专业;含赴香港中文大学等校免学费交流项目
1408 广东工业大学 理工 01 给排水科学与工程 四年 4 6850
1408 广东工业大学 理工 02 物联网工程 四年 4 6850 不招单色识别不全者
1408 广东工业大学 理工 03 能源与动力工程 四年 4 6850
1408 广东工业大学 理工 04 道路桥梁与渡河工程 四年 4 6850
1476 广州医科大学 理工 01 医学检验技术 四年 2 7656 不招色盲色弱
1476 广州医科大学 理工 02 预防医学 五年 2 7656 不招色盲色弱
1476 广州医科大学 理工 03 生物技术 四年 3 6230 不招色盲色弱
1476 广州医科大学 理工 04 公共事业管理 四年 3 5510 不招单色识别不全者
1502 国际关系学院 理工 05 信息管理与信息系统 四年 3 5000 政治面貌、考生类别、身体条件、单科成绩、录取女生比例等报考条件详见学校招生章程
1505 哈尔滨工程大学 理工 01 船舶与海洋工程 四年 3 5500
1505 哈尔滨工程大学 理工 02 能源与动力工程 四年 2 5500
1505 哈尔滨工程大学 理工 03 自动化类 四年 3 5000
1505 哈尔滨工程大学 理工 04 电子信息工程 四年 2 5500 水声
1505 哈尔滨工程大学 理工 05 计算机类 四年 2 5000
1505 哈尔滨工程大学 理工 06 机械设计制造及其自动化 四年 2 5500
1505 哈尔滨工程大学 理工 07 电子信息类 四年 2 5000
1505 哈尔滨工程大学 理工 08 材料科学与工程 四年 2 5500
1506 哈尔滨工业大学 理工 01 能源化学工程 四年 2 4000 含能源化学工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程、食品科学与工程
1506 哈尔滨工业大学 理工 02 计算机类 四年 2 5500 含计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工程
1506 哈尔滨工业大学 理工 03 交通运输类 四年 4 5500 含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程
1506 哈尔滨工业大学 理工 04 经济管理试验班 四年 2 5500 信息管理与信息系统、电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易
1506 哈尔滨工业大学 理工 05 电气工程及其自动化 四年 2 5500 含电气工程及其自动化、建筑电气与智能化
1506 哈尔滨工业大学 理工 06 机械类 四年 2 4000 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、工业设计
1506 哈尔滨工业大学 理工 07 电子信息类 四年 2 5500 含通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术
1506 哈尔滨工业大学 理工 08 土木类 四年 2 5500 含土木工程、城市地下空间工程、工程管理
1506 哈尔滨工业大学 理工 09 仪器类 四年 2 5500 含测控技术与仪器、光电信息科学与工程(光电仪器方向)
1507 哈尔滨工业大学(威海) 理工 01 能源与动力工程 四年 1 5500
1507 哈尔滨工业大学(威海) 理工 02 车辆工程 四年 2 5500
1507 哈尔滨工业大学(威海) 理工 03 自动化 四年 1 6300
1507 哈尔滨工业大学(威海) 理工 04 电气工程及其自动化 四年 2 6500
1507 哈尔滨工业大学(威海) 理工 05 电子信息类 四年 2 6300 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术
1507 哈尔滨工业大学(威海) 理工 06 计算机类 四年 2 6500 计算机科学与技术、信息安全
1507 哈尔滨工业大学(威海) 理工 07 材料成型及控制工程 四年 1 5500
1507 哈尔滨工业大学(威海) 理工 08 土木工程 四年 2 6500
1541 杭州电子科技大学 理工 01 计算机类 四年 2 5500 计算机科学与技术(与会计学复合)、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程
1541 杭州电子科技大学 理工 02 电气类 四年 1 5500 按电气与自动化类培养,含自动化、电气工程及其自动化
1549 合肥工业大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 四年 2 5500
1549 合肥工业大学 理工 02 自动化 四年 2 5500
