本站首页 学校概况 学校要闻 招生政策 招生章程 招生计划 学院专业 历年录取 高考改革 通知公告 新生指南 知名校友
当前位置: 首页>>招生政策>>正文
2017年地方专项计划
2017-06-27 11:54     (点击: )

执行本科一批分数线的院校(批次线下20分考生可报考)

说明:

  1.报考条件详见《报考指导》第4页;
 2.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校

文史类

 

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准 备注
9001 安徽大学 文史 35 经济学 四年 1 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 36 日语 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 37 历史学 四年 4 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 38 法语 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 39 俄语 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 40 汉语国际教育 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 41 汉语言文学 四年 4 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 42 政治学与行政学 四年 5 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 43 社会学类 四年 6 学费待定 社会学、社会工作;学费待定
9001 安徽大学 文史 44 法学 四年 3 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 45 金融学 四年 1 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 46 国际经济与贸易 四年 3 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 47 新闻学 四年 3 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 48 哲学 四年 4 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 49 应用心理学 四年 3 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 50 公共管理类 四年 5 学费待定 行政管理、劳动与社会保障;学费待定
9001 安徽大学 文史 51 市场营销 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 52 图书情报与档案管理类 四年 5 学费待定 图书馆学、档案学;学费待定
9001 安徽大学 文史 53 财务管理 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 54 人力资源管理 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 文史 55 旅游管理 四年 4 学费待定 学费待定
9002 安徽财经大学 文史 04 金融学类 四年 20 3850 金融工程、保险学、投资学、互联网金融
9002 安徽财经大学 文史 05 金融学 四年 35 3850
9002 安徽财经大学 文史 06 会计学 四年 20 3850
9004 安徽工业大学 文史 07 金融学 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 文史 08 市场营销 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 文史 09 会计学 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 文史 10 财务管理 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 文史 11 审计学 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 文史 12 行政管理 四年 5 3850
9005 安徽建筑大学 文史 09 财务管理 四年 5 3500
9005 安徽建筑大学 文史 10 会计学 四年 5 3500
9005 安徽建筑大学 文史 11 法学 四年 5 3500
9006 安徽理工大学 文史 03 政治学与行政学 四年 3 3850
9006 安徽理工大学 文史 04 社会工作 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 文史 59 汉语言文学(师范) 四年 5 3850
9008 安徽师范大学 文史 60 汉语言文学(非师范) 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 文史 61 汉语国际教育 四年 4 3850
9008 安徽师范大学 文史 62 秘书学 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 文史 63 思想政治教育(师范) 四年 5 3850
9008 安徽师范大学 文史 64 法学 四年 5 3850
9008 安徽师范大学 文史 65 行政管理 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 文史 66 经济学 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 文史 67 投资学 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 文史 68 会计学 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 文史 69 财务管理 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 文史 70 人力资源管理 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 文史 71 物流管理 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 文史 72 历史学(师范) 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 文史 73 公共事业管理 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 文史 74 教育学(师范) 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 文史 75 学前教育(师范) 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 文史 76 英语(师范) 四年 5 3850 英语单科成绩不低于120分,口试良好及以上
9008 安徽师范大学 文史 77 英语(非师范) 四年 5 3850 英语单科成绩不低于120分,口试良好及以上
9008 安徽师范大学 文史 78 地理科学(师范) 四年 4 4290
9008 安徽师范大学 文史 79 旅游管理 四年 2 3850 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米
9008 安徽师范大学 文史 80 广告学 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 文史 05 护理学 四年 3 4290
9009 安徽医科大学 文史 06 法学 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 文史 07 公共事业管理 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 文史 08 劳动与社会保障 四年 2 3850
9010 安徽中医药大学 文史 25 中医学 五年 45 4290
9011 安庆师范大学 文史 11 汉语言文学(师范) 四年 3 3500
9011 安庆师范大学 文史 12 汉语国际教育 四年 3 3500
9011 安庆师范大学 文史 13 英语(师范) 四年 2 3850
9011 安庆师范大学 文史 14 商务英语 四年 1 3500
9011 安庆师范大学 文史 15 翻译 四年 3 3500
9011 安庆师范大学 文史 16 思想政治教育(师范) 四年 3 3500
9011 安庆师范大学 文史 17 历史学(师范) 四年 3 3500
9011 安庆师范大学 文史 18 物流管理 四年 2 3500
9011 安庆师范大学 文史 19 学前教育(师范) 四年 3 3500
9011 安庆师范大学 文史 20 应用心理学 四年 2 3900
9011 安庆师范大学 文史 21 广播电视学 四年 1 3500
9011 安庆师范大学 文史 22 地理科学(师范) 四年 2 3900
9012 淮北师范大学 文史 16 经济学 四年 3 3500
9012 淮北师范大学 文史 17 国际经济与贸易 四年 3 3500
9012 淮北师范大学 文史 18 法学 四年 4 3500
9012 淮北师范大学 文史 19 思想政治教育 四年 4 3500 师范
9012 淮北师范大学 文史 20 学前教育 四年 4 3500 师范
9012 淮北师范大学 文史 21 汉语言文学(师范) 四年 4 3500
9012 淮北师范大学 文史 23 汉语国际教育 四年 3 3500 师范
9012 淮北师范大学 文史 24 外国语言文学类 四年 4 3850 英语(师范)、英语、翻译
9012 淮北师范大学 文史 25 新闻学 四年 3 3850
9012 淮北师范大学 文史 26 历史学 四年 4 3500 师范
9012 淮北师范大学 文史 27 会计学 四年 2 3500
9012 淮北师范大学 文史 28 财务管理 四年 2 3500
9012 淮北师范大学 文史 29 人力资源管理 四年 2 3500
9012 淮北师范大学 文史 30 公共事业管理 四年 3 3500 师范
9012 淮北师范大学 文史 31 日语 四年 2 3500
9012 淮北师范大学 文史 32 广告学 四年 2 3500
9012 淮北师范大学 文史 33 酒店管理 四年 2 3500
9012 淮北师范大学 文史 34 劳动与社会保障 四年 3 3500
9012 淮北师范大学 文史 35 旅游管理 四年 3 3500
9012 淮北师范大学 文史 36 网络与新媒体 四年 2 3500
9012 淮北师范大学 文史 62 汉语言文学 四年 3 3500

理工类

 

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准 备注
9001 安徽大学 理工 69 西班牙语 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 70 应用物理学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 71 数学类 四年 6 学费待定 数学与应用数学、信息与计算科学;学费待定
9001 安徽大学 理工 72 编辑出版学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 73 知识产权 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 74 金融数学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 75 金融学 四年 1 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 76 经济统计学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 77 经济学 四年 1 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 78 哲学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 79 化学工程与工艺 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 80 信息安全 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 81 测控技术与仪器 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 82 材料物理 四年 4 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 83 材料化学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 84 电气工程及其自动化 四年 4 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 85 电子信息工程 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 86 通信工程 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 87 自动化 四年 4 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 88 管理科学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 89 信息管理与信息系统 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 90 化学 四年 4 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 91 人文地理与城乡规划 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 92 应用化学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 93 地质学 四年 3 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 94 地理信息科学 四年 3 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 95 生物科学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 96 生态学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 97 应用心理学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 98 食品科学与工程 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 99 环境科学 四年 3 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 A0 应用统计学 四年 4 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 A1 物联网工程 四年 3 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 A2 网络工程 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 A3 软件工程 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 A4 计算机科学与技术 四年 3 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 A5 公共管理类 四年 2 学费待定 行政管理、劳动与社会保障;学费待定
9001 安徽大学 理工 A6 物流管理 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 A7 旅游管理 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 A8 会计学 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 A9 工商管理 四年 2 学费待定 学费待定
9001 安徽大学 理工 B0 图书情报与档案管理类 四年 1 学费待定 图书馆学、档案学;学费待定
9002 安徽财经大学 理工 04 金融学类 四年 35 3850 金融工程、保险学、投资学、互联网金融
9002 安徽财经大学 理工 05 金融学 四年 42 3850
9002 安徽财经大学 理工 06 会计学 四年 35 3850
9003 安徽工程大学 理工 10 软件工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 11 统计学 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 12 环境工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 13 食品科学与工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 14 土木工程 四年 10 4290
9003 安徽工程大学 理工 15 给排水科学与工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 16 高分子材料与工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 17 材料科学与工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 18 自动化 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 19 电子信息科学与技术 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 20 纺织工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 21 服装设计与工程 四年 12 3900
9003 安徽工程大学 理工 22 机械设计制造及其自动化 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 23 生物制药 四年 13 3900
9004 安徽工业大学 理工 23 资源循环科学与工程 四年 5 4290
9004 安徽工业大学 理工 24 化学工程与工艺 四年 6 4290
9004 安徽工业大学 理工 25 给排水科学与工程 四年 7 4290
9004 安徽工业大学 理工 26 土木工程 四年 8 4290
9004 安徽工业大学 理工 27 网络工程 四年 5 4290
9004 安徽工业大学 理工 28 软件工程 四年 8 4290
9004 安徽工业大学 理工 29 计算机科学与技术 四年 7 4290
9004 安徽工业大学 理工 30 自动化 四年 5 4290
9004 安徽工业大学 理工 31 电子信息工程 四年 5 4290
9004 安徽工业大学 理工 32 电气工程及其自动化 四年 7 4290
9004 安徽工业大学 理工 33 金属材料工程 四年 7 4290
9004 安徽工业大学 理工 34 测控技术与仪器 四年 7 4290
9004 安徽工业大学 理工 35 机械设计制造及其自动化 四年 10 4290
9004 安徽工业大学 理工 36 机械工程 四年 6 4290
9004 安徽工业大学 理工 37 法学 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 理工 38 矿物加工工程 四年 6 4290
9004 安徽工业大学 理工 39 环境工程 四年 5 4290
9004 安徽工业大学 理工 40 工程管理 四年 5 4290
9004 安徽工业大学 理工 41 工程造价 四年 6 4290
9004 安徽工业大学 理工 42 市场营销 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 理工 43 物流工程 四年 5 4290
9005 安徽建筑大学 理工 17 土木工程 四年 5 4290
9005 安徽建筑大学 理工 18 地质工程 四年 10 3900
9005 安徽建筑大学 理工 19 勘查技术与工程 四年 10 3900
9005 安徽建筑大学 理工 20 环境工程 四年 10 3900
9005 安徽建筑大学 理工 21 电子信息工程 四年 5 4290
9005 安徽建筑大学 理工 22 网络工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 23 测控技术与仪器 四年 10 3900
9005 安徽建筑大学 理工 24 机械设计制造及其自动化 四年 10 3900
9005 安徽建筑大学 理工 25 金属材料工程 四年 10 3900
9005 安徽建筑大学 理工 26 计算机科学与技术 四年 5 4290
9005 安徽建筑大学 理工 27 通信工程 四年 5 4290
9005 安徽建筑大学 理工 28 高分子材料与工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 29 无机非金属材料工程 四年 5 3900
9006 安徽理工大学 理工 35 资源与环境经济学 四年 4 3850
9006 安徽理工大学 理工 36 数学与应用数学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 37 信息与计算科学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 38 应用物理学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 39 应用化学 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 40 地理信息科学 四年 5 4290
9006 安徽理工大学 理工 41 应用统计学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 42 工程力学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 43 过程装备与控制工程 四年 3 4290
9006 安徽理工大学 理工 44 无机非金属材料工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 45 高分子材料与工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 46 复合材料与工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 47 光电信息科学与工程 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 48 信息安全 四年 3 4290
9006 安徽理工大学 理工 49 建筑环境与能源应用工程 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 50 给排水科学与工程 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 51 水文与水资源工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 52 测绘工程 四年 7 4290
9006 安徽理工大学 理工 53 遥感科学与技术 四年 5 4290
9006 安徽理工大学 理工 54 化学工程与工艺 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 55 制药工程 四年 3 4290
9006 安徽理工大学 理工 56 资源循环科学与工程 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 57 能源化学工程 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 58 地质工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 59 勘查技术与工程 四年 5 4290
9006 安徽理工大学 理工 60 采矿工程 四年 5 4290
9006 安徽理工大学 理工 61 矿物加工工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 62 特种能源技术与工程 四年 3 4290
9006 安徽理工大学 理工 63 环境工程 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 64 安全工程 四年 5 4290
9006 安徽理工大学 理工 65 预防医学 五年 3 4290
9006 安徽理工大学 理工 66 药学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 67 医学检验技术 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 68 测控技术与仪器 四年 2 4290
9007 安徽农业大学 理工 26 食品科学与工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 27 土木工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 28 车辆工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 29 机械设计制造及其自动化 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 30 动物医学 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 31 动物科学 四年 10 4290
9007 安徽农业大学 理工 32 农业机械化及其自动化 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 33 应用化学 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 34 测绘工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 35 材料科学与工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 36 木材科学与工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 37 种子科学与工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 38 农学 四年 10 4290
9007 安徽农业大学 理工 39 物联网工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 40 纺织工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 41 环境工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 42 植物保护 四年 10 4290
9007 安徽农业大学 理工 43 园艺 四年 10 4290
9007 安徽农业大学 理工 44 环境科学 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 45 农业资源与环境 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 46 电子信息类 四年 10 4290 电子信息工程、通信工程
9007 安徽农业大学 理工 47 计算机类 四年 10 4290 计算机科学与技术、网络工程
9007 安徽农业大学 理工 48 生物科学类 四年 5 4290 生物科学、生物技术
9007 安徽农业大学 理工 49 应用生物科学 四年 10 4290
9007 安徽农业大学 理工 50 公共管理类 四年 5 3850 公共事业管理、土地资源管理
9008 安徽师范大学 理工 78 法学 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 理工 79 经济学 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 理工 80 投资学 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 理工 81 会计学 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 理工 82 财务管理 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 理工 83 人力资源管理 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 理工 84 物流管理 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 理工 85 心理学(师范) 四年 2 4290
9008 安徽师范大学 理工 86 应用心理学 四年 2 4290
9008 安徽师范大学 理工 87 数学与应用数学(师范) 四年 12 4290
9008 安徽师范大学 理工 88 统计学 四年 5 4290
9008 安徽师范大学 理工 89 计算机科学与技术 四年 5 4290
9008 安徽师范大学 理工 90 软件工程 四年 5 4290
9008 安徽师范大学 理工 91 物联网工程 四年 2 4290
9008 安徽师范大学 理工 92 物理学(师范) 四年 6 4290
9008 安徽师范大学 理工 93 电子信息工程 四年 5 4290
9008 安徽师范大学 理工 94 通信工程 四年 5 4290
9008 安徽师范大学 理工 95 自动化 四年 3 4290
9008 安徽师范大学 理工 96 化学(师范) 四年 5 4290
9008 安徽师范大学 理工 97 化学(非师范) 四年 5 4290 英才班
9008 安徽师范大学 理工 98 应用化学 四年 2 4290
9008 安徽师范大学 理工 99 材料化学 四年 2 4290
9008 安徽师范大学 理工 A0 地理科学(师范) 四年 4 4290
9008 安徽师范大学 理工 A1 城乡规划 四年 2 4290
9008 安徽师范大学 理工 A2 旅游管理 四年 2 3850 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米
9008 安徽师范大学 理工 A3 生物科学(师范) 四年 5 4290
9008 安徽师范大学 理工 A4 生物技术 四年 3 4290
9008 安徽师范大学 理工 A5 园艺 四年 3 4290
9008 安徽师范大学 理工 A6 环境科学 四年 3 4290
9008 安徽师范大学 理工 A7 食品质量与安全 四年 3 4290
9008 安徽师范大学 理工 A8 新闻学 四年 5 3850
9009 安徽医科大学 理工 66 法学 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 理工 67 药学 四年 10 4800
9009 安徽医科大学 理工 68 临床药学 五年 5 4800
9009 安徽医科大学 理工 69 中药学 四年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 70 护理学 四年 5 4290
9009 安徽医科大学 理工 71 信息管理与信息系统 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 理工 72 医学检验技术 四年 2 4800
9009 安徽医科大学 理工 73 卫生检验与检疫 四年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 74 公共事业管理 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 理工 75 妇幼保健医学 五年 5 4290
9009 安徽医科大学 理工 76 麻醉学 五年 5 4290
9009 安徽医科大学 理工 77 医学影像学 五年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 78 食品质量与安全 四年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 79 生物医学工程 四年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 80 医学信息工程 四年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 81 生物技术 四年 2 4800
9009 安徽医科大学 理工 82 生物科学 四年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 83 临床医学 五年 5 4800
9009 安徽医科大学 理工 84 眼视光医学 五年 2 4800
9009 安徽医科大学 理工 85 精神医学 五年 2 4800
9009 安徽医科大学 理工 86 儿科学 五年 2 4800
9009 安徽医科大学 理工 87 口腔医学 五年 2 4800
9009 安徽医科大学 理工 88 预防医学 五年 10 4290
9009 安徽医科大学 理工 89 康复治疗学 四年 2 4800
9009 安徽医科大学 理工 90 劳动与社会保障 四年 2 3850
9010 安徽中医药大学 理工 26 中医学 五年 45 4290
9011 安庆师范大学 理工 16 英语(师范) 四年 1 3850
9011 安庆师范大学 理工 17 商务英语 四年 2 3500
9011 安庆师范大学 理工 18 物流管理 四年 1 3500
9011 安庆师范大学 理工 19 应用心理学 四年 1 3900
9011 安庆师范大学 理工 20 广播电视学 四年 2 3500
9011 安庆师范大学 理工 21 数字媒体技术 四年 3 3900
9011 安庆师范大学 理工 22 数学与应用数学(师范) 四年 3 3900
9011 安庆师范大学 理工 23 信息与计算科学 四年 3 3900
9011 安庆师范大学 理工 24 应用统计学 四年 3 3900
9011 安庆师范大学 理工 25 物理学(师范) 四年 3 3900
9011 安庆师范大学 理工 26 生物科学(师范) 四年 3 3900
9011 安庆师范大学 理工 27 生物技术 四年 3 3900
9011 安庆师范大学 理工 28 地理科学(师范) 四年 1 3900
9011 安庆师范大学 理工 29 环境科学 四年 3 3900
9011 安庆师范大学 理工 30 化学(师范) 四年 3 3900
9011 安庆师范大学 理工 31 材料化学 四年 3 3900
9012 淮北师范大学 理工 17 教育技术学 四年 2 3500 师范
9012 淮北师范大学 理工 18 数学与应用数学 四年 6 3900 师范
9012 淮北师范大学 理工 19 物理学 四年 6 3900 师范
9012 淮北师范大学 理工 20 应用心理学 四年 5 3900
9012 淮北师范大学 理工 21 化学 四年 6 3900 师范
9012 淮北师范大学 理工 22 应用化学 四年 5 3900
9012 淮北师范大学 理工 23 生物科学 四年 6 3900 师范
9012 淮北师范大学 理工 24 材料类 四年 4 3900 材料科学与工程、材料物理
9012 淮北师范大学 理工 25 材料化学 四年 4 3900
9012 淮北师范大学 理工 26 电子信息类 四年 10 4290 电子信息工程、通信工程
9012 淮北师范大学 理工 27 计算机类 四年 10 4290 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、网络工程
9012 淮北师范大学 理工 28 化学工程与工艺 四年 6 3900
9012 淮北师范大学 理工 29 环境科学 四年 6 3900
9012 淮北师范大学 理工 30 信息管理与信息系统 四年 6 3900
9012 淮北师范大学 理工 31 物流管理 四年 6 3500
9012 淮北师范大学 理工 32 电子商务 四年 6 3900
9012 淮北师范大学 理工 33 光电信息科学与工程 四年 4 3900
9103 蚌埠医学院 理工 36 临床医学 五年 35 4290
9110 合肥学院 理工 16 数学与应用数学 四年 3 3900 师范
9110 合肥学院 理工 17 机械电子工程 四年 3 3900
9110 合肥学院 理工 18 材料成型及控制工程 四年 3 3900
9110 合肥学院 理工 19 通信工程 四年 3 4290
9110 合肥学院 理工 20 电子信息工程 四年 3 4290
9110 合肥学院 理工 21 自动化 四年 3 3900
9110 合肥学院 理工 22 无机非金属材料工程 四年 5 3900
9110 合肥学院 理工 23 粉体材料科学与工程 四年 5 3900
9110 合肥学院 理工 24 能源化学工程 四年 3 3900
9110 合肥学院 理工 25 化学工程与工艺 四年 8 3900
9110 合肥学院 理工 26 食品质量与安全 四年 5 3900
9110 合肥学院 理工 27 环境工程 四年 5 3900
9110 合肥学院 理工 28 生物工程 四年 8 3900
9110 合肥学院 理工 29 交通工程 四年 3 3900
9110 合肥学院 理工 30 食品科学与工程 四年 3 3900
9114 皖南医学院 理工 25 口腔医学 五年 5 4290
9114 皖南医学院 理工 26 临床医学 五年 20 4290

 

地址:安徽省淮南市泰丰大街168号 邮编:232001 电话:0554-6632810